鮮切花整理扎捆線,一次完成切根、梳葉、打刺、扎捆等工序,采用彈力繩扎捆技術,效率達3600束/小時。適合鮮切花生產和批發企業,節省大量人工。
適用于長度為450mm~1500mm的各種鮮切花進行分束整理
玫瑰花
百合花
郁金香
康乃馨
滿天星
北美冬青
菊花
洋桔梗
采用彈力繩扎捆技術
捆扎直徑30-70mm
配備柔性張緊布接花架
可加配延長輸送帶,方便后續操作
可加配切根出渣機
鮮花處理線主要配置
產品型號 | FL70-260 | 產品名稱 | 2.6米鮮切花處理線 | |||||
執行標準 | Q/FCJX 1003-2020 《鮮切花花束流水分束整理機》 | |||||||
主要技術條款 | 1.除產品上安裝的梳葉刷外,另附8只。 | |||||||
2.除產品上安裝的鋸片外,另附1片。 | ||||||||
3.本產品沒有捆扎機安裝位置。 | ||||||||
4.附帶柔性接花架一臺。 | ||||||||
5.默認使用三相380V/50Hz電源,三相四線制 | ||||||||
主要商務條款 | 1.梳葉刷、綠色O形帶、壓花機海綿帶、切根圓鋸片等易損件,易損件不在保修范圍之內 | |||||||
2.因產品的持續改進,本表附圖的外觀、色彩及結構細節與實物不一定一致,以實物為準。 | ||||||||
附圖1:主機外觀(含彈力布接花架) | ||||||||
![]() | ||||||||
鮮花處理線主要配置(續) | ||||||||
產品型號 | FL70-260 | 產品名稱 | 2.6米鮮切花處理線 | |||||
附圖2:主機外觀2(含接花架) | ||||||||
![]() | ||||||||
附圖2:總體尺寸圖 - 正視圖 | ||||||||
![]() | ||||||||
鮮花處理線主要配置(續) | ||||||||
產品型號 | FL70-260 | 產品名稱 | 2.6米鮮切花處理線 | |||||
附圖3:總體尺寸圖 - 俯視圖 | ||||||||
![]() | ||||||||
附圖4:總體尺寸圖 - 側視圖 | ||||||||
![]() |
創新典范 行業先鋒 煙臺方程
技術支持:18562236717(劉經理)
1. 設備上門安裝調試,并對操作人員2名進行維護保養、操作及安全技術培訓
2. 整機三包期一年,但發電機和/或發動機按生產廠家的保修條款執行
3. 合同和/或說明書載明的易損件不在保修范圍之內