鮮切花整理扎捆線,一次完成切根、梳葉、打刺、扎捆等工序,采用彈力繩扎捆技術(shù),效率達3600束/小時。適合鮮切花生產(chǎn)和批發(fā)企業(yè),節(jié)省大量人工。
適用于長度為450mm~1500mm的各種鮮切花進行分束整理
玫瑰花
百合花
郁金香
康乃馨
滿天星
北美冬青
菊花
洋桔梗
采用彈力繩扎捆技術(shù)
捆扎直徑30-70mm
配備柔性張緊布接花架
可加配延長輸送帶,方便后續(xù)操作
可加配切根出渣機
鮮花處理線主要配置
產(chǎn)品型號 | FL70-1030A/B | 產(chǎn)品名稱 | 10.3米鮮切花處理線 |
執(zhí)行標準 | Q/FCJX 1003-2020 《鮮切花花束流水分束整理機》 | ||
主要技術(shù)條款 | 1.除產(chǎn)品上安裝的梳葉刷外,另附8只。 | ||
2.除產(chǎn)品上安裝的鋸片外,另附1片。 | |||
3.本產(chǎn)品可安裝1臺或2臺捆扎機,但本報價不包括捆扎機。 | |||
4.附帶柔性接花架一臺(外觀圖中未呈現(xiàn),參FL250C型外觀圖)。 | |||
5.默認使用三相380V/50Hz電源,三相四線制 | |||
主要商務(wù)條款 | 1.梳葉刷、綠色O形帶、壓花機海綿帶、切根圓鋸片等易損件,易損件不在保修范圍之內(nèi)。 | ||
2.因產(chǎn)品的持續(xù)改進,本表附圖的外觀、色彩及結(jié)構(gòu)細節(jié)與實物不一定一致,以實物為準。 | |||
附圖1:主機外觀圖1(4.0米緩沖帶、4.0米出渣機不在本報價內(nèi),需單獨訂購) | |||
![]() | |||
鮮花處理線主要配置(續(xù)) | |||
附圖2:主機外觀圖2(4.0米緩沖帶、4.0米出渣機不在本報價內(nèi),需單獨訂購) | |||
![]() | |||
附圖3:主機總體尺寸圖 | |||
![]() |
創(chuàng)新典范 行業(yè)先鋒 煙臺方程
技術(shù)支持:18562236717(劉經(jīng)理)
1. 設(shè)備上門安裝調(diào)試,并對操作人員2名進行維護保養(yǎng)、操作及安全技術(shù)培訓
2. 整機三包期一年,但發(fā)電機和/或發(fā)動機按生產(chǎn)廠家的保修條款執(zhí)行
3. 合同和/或說明書載明的易損件不在保修范圍之內(nèi)