執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/FCJX 1001-2018 《車(chē)載式伸縮臂旋刀綠籬修剪機(jī)》
三節(jié)伸縮臂
三軸直列斜置刀架
復(fù)合旋轉(zhuǎn)圓鋸片刀架
主動(dòng)安全技術(shù)
手動(dòng)應(yīng)急回位裝置
STC單片機(jī)集成控制系統(tǒng)
模塊化結(jié)構(gòu),輕量化設(shè)計(jì),嚴(yán)謹(jǐn)考究的細(xì)節(jié)處理
橙黃相間的色調(diào)搭配,彰顯方程機(jī)械的領(lǐng)軍品質(zhì)
使用1.8噸輕卡承載,可修剪中分帶綠、公路右側(cè)高枝粗枝:
右邊坡灌木雜草,真正做到一機(jī)多用
獨(dú)創(chuàng)復(fù)合旋轉(zhuǎn)圓鋸片刀架,使用兩張400mm圓鋸片
性能優(yōu)異,可修剪150mm粗枝和各種密實(shí)綠籬
首創(chuàng)三軸直列斜置刀架,使用三把655mm特制刀片
適應(yīng)各種灌木雜草的無(wú)縫修剪
以百力通或科勒大功率汽油機(jī)為動(dòng)力,電液復(fù)合驅(qū)動(dòng)
動(dòng)力強(qiáng)勁,滿(mǎn)足各種大負(fù)荷工沉要求
主流機(jī)型配置三節(jié)同步伸縮臂,同時(shí)滿(mǎn)足中分帶短距修剪和
右邊坡長(zhǎng)距修剪要求,最大臂長(zhǎng)達(dá)5.7米
獨(dú)家推出的側(cè)平剪一體機(jī),加有擺動(dòng)式側(cè)剪臂及刀架
可同時(shí)修剪中分帶綠籬的頂面和側(cè)面
工效翻倍,占道時(shí)間減半
獨(dú)有的主動(dòng)安全設(shè)計(jì),刀架在非工作區(qū)間,主電機(jī)不能啟動(dòng)
消除誤操作風(fēng)險(xiǎn),確保作業(yè)安全
專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的應(yīng)急回位系統(tǒng),當(dāng)遇有動(dòng)力或液壓系統(tǒng)故障時(shí)
可手動(dòng)使設(shè)備快速回位,撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
搭載STC單片機(jī)集成控制系統(tǒng),使用18路手持遙控器操作
真正做到操控自如
主要配置與技術(shù)參數(shù)表
部件 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |||||
發(fā)電機(jī)組 | 型號(hào) | 方程動(dòng)力BKT3200 | 使用百力通發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
燃油類(lèi)型 | 汽油 | |||||||
標(biāo)定功率 | ≥15 kw | |||||||
功率因素 | 0.8 | |||||||
相數(shù) | 三相 | |||||||
機(jī)體 | 型號(hào) | 一體機(jī)專(zhuān)用型 | ||||||
主臂 | 型號(hào) | 1830型 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 三節(jié)同步伸縮 | |||||||
最大有效長(zhǎng)度 | 5172mm | |||||||
最小有效長(zhǎng)度 | 2917mm | |||||||
伸縮行程 | 2260mm | |||||||
副臂 | 型號(hào) | C1299 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 定長(zhǎng)翻擺型 | |||||||
有效長(zhǎng)度 | 1299mm | |||||||
雙鋸片復(fù)合旋轉(zhuǎn)刀架 | 型號(hào) | 2*400-1600型 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 雙鋸片復(fù)合旋轉(zhuǎn)刀架 | |||||||
刀片類(lèi)型 | 400mm鋼制木工圓鋸片 | 不得使用金鋼石刀頭鋸片 | ||||||
刀片數(shù)量 | 2 | |||||||
主電機(jī)功率 | 2.2kw | |||||||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 2880rpm | |||||||
刀架轉(zhuǎn)速 | ≤100rpm | |||||||
最大修剪直徑 | ≤100mm | |||||||
掃描寬度 | 1600mm | |||||||
直刀架 | 型號(hào) | 3*180型 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 單電機(jī)三軸直列斜置 | |||||||
刀片類(lèi)型 | 2*650mm+570mm直刀或菱形刀 | |||||||
刀片數(shù)量 | 3 | |||||||
主電機(jī)功率 | 3kw | |||||||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 2880rpm | |||||||
掃描寬度 | 1800mm | |||||||
側(cè)剪刀架 | 型號(hào) | 2*126型 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 單電機(jī)二軸直列斜置 | |||||||
刀片類(lèi)型 | 2*650mm直刀或菱形刀 | |||||||
刀片數(shù)量 | 2 | |||||||
主電機(jī)功率 | 2.2kw | |||||||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 2300rpm | |||||||
掃描寬度 | 1260mm | |||||||
液壓站 | 型號(hào) | 一體機(jī)專(zhuān)用型 | ||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||||
電控系統(tǒng) | 型號(hào) | 一體機(jī)專(zhuān)用型 | ||||||
型式 | 單片機(jī)集成控制 | |||||||
操控方式 | 12路無(wú)線遙控+有線控制 | |||||||
應(yīng)急回位 | 型號(hào) | 集成型手動(dòng)液壓回位 |
部件 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |||||
整機(jī)參數(shù) | 最大修剪高度(參考指標(biāo)) | 平剪≥4300mm/立剪≥6000mm | 當(dāng)車(chē)廂板高度為900mm時(shí) | |||||
最小修剪高度(參考指標(biāo)) | 平剪-1436mm | 同上 | ||||||
主臂最遠(yuǎn)修剪距離 | 5725/5625mm | 自設(shè)備回轉(zhuǎn)中心起 | ||||||
主臂最近修剪距離 | 1685/1785mm | 同上 | ||||||
主臂低位安裝吊臂最大仰角 | +11° | |||||||
主臂低位安裝吊臂最大俯角 | -36° | |||||||
主臂高位安裝吊臂最大仰角 | +36° | |||||||
主臂高位安裝吊臂最大俯角 | -16° | |||||||
主刀架擺動(dòng)角度 | ≥130° | |||||||
副臂俯仰角 | +5°- +85° | |||||||
外形尺寸 | 4636/4220mm x 1680mm x 2208mm | 刀架不同總長(zhǎng)度不同 | ||||||
整機(jī)重量 | 1800kg |
創(chuàng)新典范 行業(yè)先鋒 煙臺(tái)方程
技術(shù)支持:150053533869 (李經(jīng)理)
1. 設(shè)備上門(mén)安裝調(diào)試,并對(duì)操作人員2名進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、操作及安全技術(shù)培訓(xùn)
2. 整機(jī)三包期一年,但發(fā)電機(jī)和/或發(fā)動(dòng)機(jī)按生產(chǎn)廠家的保修條款執(zhí)行
3. 合同和/或說(shuō)明書(shū)載明的易損件不在保修范圍之內(nèi)